KFZ-Kennzeichen in Brandenburg
50 Unterscheidungszeichen im Überblick
Kennzeichen
50
Einwohner
2.500.000
Fahrzeuge
1.700.000
Fläche
29.654 km²
Brandenburg umgibt die Bundeshauptstadt Berlin und ist geprägt von weiten Landschaften, Seen und der märkischen Heide. Das fünftgrößte Bundesland hat durch die Kreisgebietsreformen nach der Wiedervereinigung und die anschließende Kennzeichenliberalisierung eine große Vielfalt an Kfz-Kennzeichen. Potsdam als Landeshauptstadt mit dem UNESCO-Welterbe Sanssouci ist das kulturelle Zentrum.
Wussten Sie schon?
- Über 3.000 natürliche Seen — mehr als jedes andere Bundesland
- Einziges Bundesland, dessen Landkreise durchweg Landschaftsnamen tragen
- Das Filmstudio Babelsberg in Potsdam ist das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt
Alle Kennzeichen in Brandenburg
Klicken Sie auf ein Kennzeichen für Details zur Stadt oder zum Landkreis.
Top 20 nach Fahrzeugen
Die größten Zulassungsbezirke in Brandenburg nach zugelassenen Fahrzeugen.
| Kürzel | Stadt / Kreis | Einwohner | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| PM | Potsdam-Mittelmark | 218.264 | 125.000 |
| OHV | Oberhavel | 214.837 | 120.000 |
| MOL | Märkisch-Oderland | 195.751 | 110.000 |
| BAR | Barnim | 186.472 | 100.000 |
| LOS | Oder-Spree | 180.058 | 100.000 |
| TF | Teltow-Fläming | 172.000 | 98.000 |
| HVL | Havelland | 163.560 | 95.000 |
| LDS | Dahme-Spreewald | 171.307 | 95.000 |
| P | Potsdam | 183.154 | 85.000 |
| UM | Uckermark | 118.950 | 68.000 |
| SPN | Spree-Neiße | 113.360 | 65.000 |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | 107.560 | 62.000 |
| EE | Elbe-Elster | 100.850 | 60.000 |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | 99.350 | 58.000 |
| CB | Cottbus | 100.219 | 50.000 |
| PR | Prignitz | 76.158 | 44.000 |
| BRB | Brandenburg an der Havel | 72.040 | 36.000 |
| FF | Frankfurt (Oder) | 58.047 | 29.000 |
| BER | Bernau bei Berlin | 41.000 | 24.600 |
| EW | Eberswalde | 40.000 | 24.000 |
Weitere Bundesländer
Zusammenfassung: KFZ-Kennzeichen in Brandenburg
Brandenburg verfügt über 50 verschiedene KFZ-Kennzeichen. Mit einer Bevölkerung von 2.500.000 Einwohnern und rund 1.700.000 zugelassenen Fahrzeugen auf einer Fläche von 29.654 km² ist Brandenburg eines der vielfältigsten Bundesländer Deutschlands. Die Hauptstadt ist Potsdam. Nutzen Sie unsere Suche oder die Übersicht oben, um alle Kennzeichen in Brandenburg zu erkunden.