KFZ-Kennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern
44 Unterscheidungszeichen im Überblick
Kennzeichen
44
Einwohner
1.600.000
Fahrzeuge
1.100.000
Fläche
23.295 km²
Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste ist das am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands. Die Mecklenburgische Seenplatte, die Kreidefelsen auf Rügen und die Hansestädte Rostock, Stralsund und Wismar (alle UNESCO-Welterbe) prägen das Land. Durch umfangreiche Kreisgebietsreformen und die Kennzeichenliberalisierung hat MV eine beachtliche Vielfalt an Kfz-Kennzeichen.
Wussten Sie schon?
- Die Mecklenburgische Seenplatte hat über 1.000 Seen
- Rügen ist die größte Insel Deutschlands
- Dünnstbesiedeltes Bundesland — nur 69 Einwohner pro km²
Alle Kennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern
Klicken Sie auf ein Kennzeichen für Details zur Stadt oder zum Landkreis.
Top 20 nach Fahrzeugen
Die größten Zulassungsbezirke in Mecklenburg-Vorpommern nach zugelassenen Fahrzeugen.
| Kürzel | Stadt / Kreis | Einwohner | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | 260.000 | 145.000 |
| MEK | Mecklenburgische Seenplatte | 260.000 | 145.000 |
| HGW | Hansestadt Greifswald | 236.000 | 130.000 |
| VG | Vorpommern-Greifswald | 236.000 | 130.000 |
| VR | Vorpommern-Rügen | 224.000 | 125.000 |
| LRO | Landkreis Rostock | 215.000 | 120.000 |
| LWL | Ludwigslust-Parchim | 213.000 | 120.000 |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | 213.000 | 120.000 |
| ROS | Rostock (Landkreis) | 215.000 | 120.000 |
| HRO | Rostock | 210.000 | 98.000 |
| NWM | Nordwestmecklenburg | 157.000 | 88.000 |
| SN | Schwerin | 96.000 | 48.000 |
| MÜR | Müritz | 62.000 | 37.000 |
| UER | Uecker-Randow | 58.000 | 33.000 |
| NB | Neubrandenburg | 64.000 | 32.000 |
| DBR | Bad Doberan | 51.000 | 30.000 |
| NVP | Nordvorpommern | 50.000 | 29.000 |
| OVP | Ostvorpommern | 50.000 | 29.000 |
| HST | Stralsund | 60.000 | 28.000 |
| PCH | Parchim | 44.000 | 26.000 |
Weitere Bundesländer
Zusammenfassung: KFZ-Kennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern verfügt über 44 verschiedene KFZ-Kennzeichen. Mit einer Bevölkerung von 1.600.000 Einwohnern und rund 1.100.000 zugelassenen Fahrzeugen auf einer Fläche von 23.295 km² ist Mecklenburg-Vorpommern eines der vielfältigsten Bundesländer Deutschlands. Die Hauptstadt ist Schwerin. Nutzen Sie unsere Suche oder die Übersicht oben, um alle Kennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern zu erkunden.